![]() | ![]() |
| ||||||||
| Home | Forums | Register | Search | Today's Posts | Mark Forums Read |
| Longbranch Saloon This is a special area for hot topics, duels and heated discussions. WARNING- Enter at your own risk. This is a free-fire zone. |
| View Poll Results: How do you feel about our healthcare system? | |||
| This poll will close on 02-02-2007 at 08:36 AM | |||
| It's just fine as it is. | | 0 | 0% |
| I would like to see less gov't involvement and more competition. | | 8 | 50.00% |
| I'd like to see more gov't involvement. | | 8 | 50.00% |
| Voters: 16. | |||

